事業紹介
発電事業の概要
私たちのバイオマス発電所では、毎時7,000kwの電気を作り、24時間運転により15,000世帯分の電力を供給します。また「脱炭素社会」の実現向けて循環型再生可能エネルギー利用の構築により、24,000tのCO2の削減に寄与いたします。
発電システムフロー
施設概要
あしかがエコパワー発電所の発電設備と施設の詳細情報です。
施設仕様
発電規模 | 発電端出力7,100kW売電規模:約6,500kW(所内消費約600kW) |
---|---|
使用燃料・ 取扱量 | 未利用材・一般木材・その他バイオマスの3種を混交し燃料として使用。 国内産の自然木由来の木質バイオマス燃料のみを使用しています。建設廃材・輸入木材は使用しません。 |
竣工・開所 | 2024年2月 |
営業開始 | 2024年3月 |
投資規模 | 約44億円 |
各種設備概要
ボイラー・ 燃焼炉メーカー | 三菱重工パワーインダストリー株式会社 |
---|---|
排ガス処理設備 | バグフィルタ設備を設け、設置場所の排ガス規制に対応 |
排水処理設備 | pH調整を実施し、雨水とともに放流 |
給水設備 | 井水を利用 |
事業実施計画
足利市 条例事業許可 | 2021年 申請・認可取得済み |
---|---|
FIT認定申請 | 2021年 申請・認可取得済み |
法人設立 | 2021年 栃木県足利市山下町に法人設立登記 |
系統連系接続 | 2022年 接続完了 |
燃料調達計画
未利用材 | 葛生町小径木加工協同組合(栃木県内の製材組合)より調達 |
---|---|
一般木材 | 栃木県内の林業・製材事業者より調達 |
その他 バイオマス | 栃木県・群馬県を中心とした関東甲信地域に拠点を置く木質燃料供給業者より調達 |
※木質バイオマス燃料はすべての事業者と売買契約を締結し、廃掃法適用施設とはいたしません。